146 Cove Point Cir
⋅
Lakeville, PA
Wendy Schurgot
Broker / Realtor
570-618-3090
RM424956
Beds
3
Baths
3
Square Feet
2,868
Lot Size
1.09
Printable Flyer
Schools
Local Info
Photo May 12 2025, 1 10 36 PM
Photo May 12 2025, 1 10 46 PM
146 Cove Point Cir vt
Photo May 12 2025, 1 11 03 PM
Photo May 12 2025, 1 11 33 PM
Photo May 12 2025, 1 10 07 PM
Photo May 12 2025, 11 32 36 AM
Photo May 12 2025, 11 30 08 AM
Photo May 12 2025, 11 30 50 AM
Photo May 12 2025, 11 31 26 AM
Photo May 12 2025, 11 32 16 AM
Photo May 12 2025, 11 32 51 AM
Photo May 12 2025, 11 30 29 AM
Photo May 12 2025, 11 34 42 AM
Photo May 12 2025, 11 34 20 AM
Photo May 12 2025, 11 33 13 AM
Photo May 12 2025, 11 35 01 AM
Photo May 12 2025, 11 33 54 AM
Photo May 12 2025, 11 38 46 AM
Photo May 12 2025, 11 38 30 AM
Photo May 12 2025, 11 38 00 AM
Photo May 12 2025, 11 37 39 AM
Photo May 12 2025, 11 36 25 AM
Photo May 12 2025, 11 36 56 AM
Photo May 12 2025, 11 37 16 AM
Photo May 12 2025, 11 39 55 AM
Photo May 12 2025, 11 39 03 AM
Photo May 12 2025, 11 39 19 AM
Photo May 12 2025, 11 39 33 AM
Photo May 12 2025, 11 26 38 AM
Photo May 12 2025, 11 27 21 AM
Photo May 12 2025, 11 26 58 AM
Photo May 12 2025, 11 27 45 AM
Photo May 12 2025, 11 28 09 AM
Photo May 12 2025, 11 28 24 AM
Photo May 12 2025, 11 28 41 AM
Photo May 12 2025, 11 35 35 AM
Photo May 12 2025, 11 35 58 AM
Photo May 12 2025, 11 31 42 AM
Photo May 12 2025, 11 24 20 AM
Photo May 12 2025, 11 24 49 AM
Photo May 12 2025, 11 25 11 AM
Photo May 12 2025, 11 20 57 AM
Photo May 12 2025, 11 21 19 AM
Photo May 12 2025, 11 21 33 AM
Photo May 12 2025, 11 20 38 AM
Photo May 12 2025, 11 22 02 AM
Photo May 12 2025, 11 23 00 AM
Photo May 12 2025, 11 22 30 AM
Photo May 12 2025, 11 25 32 AM
Photo May 12 2025, 11 25 58 AM
Photo May 12 2025, 11 23 37 AM
Photo May 12 2025, 11 23 58 AM
Photo May 12 2025, 11 43 05 AM
Photo May 12 2025, 11 42 47 AM
Photo May 12 2025, 11 42 30 AM
Photo May 12 2025, 11 43 23 AM
Photo May 12 2025, 11 43 57 AM
Photo May 12 2025, 11 43 39 AM
Photo May 12 2025, 11 40 25 AM
Photo May 12 2025, 11 40 37 AM
Photo May 12 2025, 11 40 55 AM
Photo May 12 2025, 11 41 11 AM
Photo May 12 2025, 11 29 12 AM
Photo May 12 2025, 11 29 31 AM
Photo May 12 2025, 11 44 34 AM
Photo May 12 2025, 11 44 48 AM
Photo May 12 2025, 11 45 04 AM
Photo May 12 2025, 11 45 18 AM
Photo May 12 2025, 11 41 40 AM
Photo May 12 2025, 11 41 51 AM
Photo May 12 2025, 11 42 06 AM
Photo May 12 2025, 1 13 12 PM
Photo May 12 2025, 1 13 27 PM
Photo May 12 2025, 1 15 08 PM
Photo May 12 2025, 1 14 56 PM
Photo May 12 2025, 1 14 43 PM
Photo May 12 2025, 1 15 41 PM
Photo May 12 2025, 1 14 00 PM
Photo May 12 2025, 1 14 23 PM
Photo May 12 2025, 1 15 16 PM
Photo May 12 2025, 1 15 26 PM
Photo May 12 2025, 1 10 17 PM
Photo May 12 2025, 1 12 34 PM
Photo May 12 2025, 1 11 15 PM
Photo May 12 2025, 1 12 43 PM
Photo May 12 2025, 1 12 16 PM
Photo May 12 2025, 1 11 46 PM
Photo May 12 2025, 1 16 01 PM
Photo May 12 2025, 1 20 56 PM
Photo May 12 2025, 1 19 23 PM
Photo May 12 2025, 1 19 54 PM
Photo May 12 2025, 1 20 24 PM
Photo May 12 2025, 1 16 29 PM
Photo May 12 2025, 1 16 43 PM
Photo May 12 2025, 1 16 55 PM
Photo May 12 2025, 1 17 12 PM
Photo May 12 2025, 1 17 26 PM
Photo May 12 2025, 1 17 45 PM
Photo May 12 2025, 1 18 22 PM
Show More
Wendy Schurgot
Broker / Realtor
570-618-3090
RM424956
Contact
Website
Send a Message
Your Name
Your Email Address
Your Phone Number (optional)
Your Message
Send
Cancel