1621
Lenox Avenue
Bethlehem, PA
Schedule Showing
View Gallery
Just Listed
JUST
LISTED
List Price
$329,000
MLS Number
775103
Beds
3
Baths
1
Car Garage
1
Square Feet
1,144
Year Built
1960
Lot Size
6,853
Printable Flyer
Schools
Local Info
003_Photo Apr 08 2026, 3 35 25 PM
002_Photo Apr 08 2026, 3 35 21 PM
004_Photo Apr 08 2026, 3 35 29 PM
1ab9eb3c-b2cf-4bd2-8240-7eb4db96d901
1ab9eb3c-b2cf-4bd2-8240-7eb4db96d901_twilight_ec0910e0
007_Photo Apr 08 2026, 3 36 26 PM
006_Photo Apr 08 2026, 3 36 23 PM
018_Photo Apr 08 2026, 3 44 57 PM
021_Photo Apr 08 2026, 3 37 45 PM
014_Photo Apr 08 2026, 3 37 38 PM
025_Photo Apr 08 2026, 2 58 08 PM
026_Photo Apr 08 2026, 2 58 17 PM
022_Photo Apr 08 2026, 2 57 55 PM
023_Photo Apr 08 2026, 2 58 56 PM
036_Photo Apr 08 2026, 2 58 45 PM
032_Photo Apr 08 2026, 2 57 05 PM (1)
033_Photo Apr 08 2026, 2 57 22 PM
035_Photo Apr 08 2026, 2 56 54 PM
031_Photo Apr 08 2026, 2 56 38 PM
027_Photo Apr 08 2026, 2 55 48 PM
028_Photo Apr 08 2026, 2 55 59 PM
029_Photo Apr 08 2026, 2 56 08 PM
030_Photo Apr 08 2026, 2 56 28 PM (1)
034_Photo Apr 08 2026, 2 57 42 PM (1)
053_Photo Apr 08 2026, 2 56 19 PM
037_Photo Apr 08 2026, 3 00 35 PM
038_Photo Apr 08 2026, 3 00 52 PM
039_Photo Apr 08 2026, 3 01 16 PM (1)
040_Photo Apr 08 2026, 3 01 30 PM
041_Photo Apr 08 2026, 3 01 41 PM
042_Photo Apr 08 2026, 3 01 57 PM (1)
043_Photo Apr 08 2026, 3 02 21 PM (1)
044_Photo Apr 08 2026, 2 59 44 PM
045_Photo Apr 08 2026, 2 59 58 PM
046_Photo Apr 08 2026, 3 00 18 PM
024_Photo Apr 08 2026, 2 59 13 PM
047_Photo Apr 08 2026, 2 52 13 PM
048_Photo Apr 08 2026, 2 53 03 PM
049_Photo Apr 08 2026, 2 53 27 PM
050_Photo Apr 08 2026, 2 53 49 PM
051_Photo Apr 08 2026, 2 54 06 PM
052_Photo Apr 08 2026, 2 52 34 PM
054_Photo Apr 08 2026, 3 09 49 PM
015_Photo Apr 08 2026, 3 39 25 PM
016_Photo Apr 08 2026, 3 39 42 PM
013_Photo Apr 08 2026, 3 37 29 PM
012_Photo Apr 08 2026, 3 37 18 PM
057_Photo Apr 08 2026, 3 40 42 PM
058_Photo Apr 08 2026, 3 40 55 PM
055_Photo Apr 08 2026, 3 39 59 PM
056_Photo Apr 08 2026, 3 40 09 PM
059_Photo Apr 08 2026, 3 41 52 PM
001_Photo Apr 08 2026, 3 44 50 PM
019_Photo Apr 08 2026, 3 45 20 PM
008_Photo Apr 08 2026, 3 36 32 PM
020_Photo Apr 08 2026, 3 45 46 PM
009_Photo Apr 08 2026, 3 36 47 PM
011_Photo Apr 08 2026, 3 37 00 PM
017_Photo Apr 08 2026, 3 41 34 PM
060_Photo Apr 08 2026, 3 35 44 PM
061_Photo Apr 08 2026, 3 36 11 PM
005_Photo Apr 08 2026, 3 36 01 PM
062_Photo Apr 08 2026, 3 42 17 PM
064_Photo Apr 08 2026, 3 42 43 PM
068_Photo Apr 08 2026, 3 43 37 PM
069_Photo Apr 08 2026, 3 43 44 PM
070_Photo Apr 08 2026, 3 43 53 PM
067_Photo Apr 08 2026, 3 43 25 PM
065_Photo Apr 08 2026, 3 42 55 PM
063_Photo Apr 08 2026, 3 42 32 PM
066_Photo Apr 08 2026, 3 43 00 PM
Show More
Mike McLaughlin
Realtor
M: 484.629.5498 O: 888.297.7352
RS377853
Contact
Send a Message
Your Name
Your Email Address
Your Phone Number (optional)
Your Message
Send
Cancel