2312
Cramer Ct
Bushkill, PA
Schedule Showing
View Gallery
Just Listed
JUST
LISTED
List Price
$379,000
MLS Number
768515
Beds
3
Baths
3
Square Feet
2,000
Lot Size
48000 Sqft
Printable Flyer
Schools
Local Info
001_Photo Oct 29 2025, 12 10 18 PM
001_Photo Oct 29 2025, 12 10 18 PM_twilight_2c6252a1-c86d-44f6-875c-c642031e2f4b
024_Photo Nov 07 2025, 11 27 19 AM
012_Photo Nov 07 2025, 11 18 46 AM
013_Photo Nov 07 2025, 11 21 59 AM
015_Photo Nov 07 2025, 11 23 03 AM
017_Photo Nov 07 2025, 11 23 37 AM
029_Photo Oct 29 2025, 12 07 44 PM
028_Photo Oct 29 2025, 12 07 39 PM
044_Photo Nov 07 2025, 11 28 23 AM_with_fire
050_Photo Nov 07 2025, 11 31 09 AM (1)_with_fire
045_Photo Nov 07 2025, 11 29 50 AM (1)_with_fire
049_Photo Nov 07 2025, 11 30 57 AM_with_fire
048_Photo Nov 07 2025, 11 30 32 AM_with_fire
047_Photo Nov 07 2025, 11 30 16 AM (1)
046_Photo Nov 07 2025, 11 30 04 AM
131_Photo Nov 07 2025, 11 32 39 AM (1)
052_Photo Nov 07 2025, 11 31 59 AM
093_Photo Nov 07 2025, 11 32 12 AM
130_Photo Nov 07 2025, 11 32 29 AM
067_Photo Nov 07 2025, 11 33 03 AM
061_Photo Nov 07 2025, 11 24 33 AM
057_Photo Nov 07 2025, 11 22 34 AM (2)
066_Photo Nov 07 2025, 11 31 34 AM
059_Photo Nov 07 2025, 11 23 33 AM (1)
060_Photo Nov 07 2025, 11 24 09 AM (1)
056_Photo Nov 07 2025, 11 22 19 AM
062_Photo Nov 07 2025, 11 24 58 AM
069_Photo Nov 07 2025, 11 33 28 AM (1)
068_Photo Nov 07 2025, 11 33 14 AM
063_Photo Nov 07 2025, 11 25 24 AM
058_Photo Nov 07 2025, 11 23 17 AM (1)
064_Photo Nov 07 2025, 11 25 38 AM
078_Photo Nov 07 2025, 11 29 26 AM
076_Photo Nov 07 2025, 11 26 25 AM
043_Photo Nov 07 2025, 11 26 49 AM
075_Photo Nov 07 2025, 11 26 11 AM_with_fire
129_Photo Nov 07 2025, 11 25 11 AM (1)
074_Photo Nov 07 2025, 11 26 00 AM
077_Photo Nov 07 2025, 11 27 00 AM
065_Photo Nov 07 2025, 11 27 18 AM
034_Photo Nov 07 2025, 11 35 36 AM
033_Photo Nov 07 2025, 11 21 46 AM (1)
032_Photo Nov 07 2025, 11 20 35 AM (1)
081_Photo Nov 07 2025, 11 21 04 AM (1)
082_Photo Nov 07 2025, 11 21 23 AM (1)
083_Photo Nov 07 2025, 11 42 38 AM
036_Photo Nov 07 2025, 11 42 54 AM
094_Photo Nov 07 2025, 11 37 21 AM
097_Photo Nov 07 2025, 11 38 22 AM
095_Photo Nov 07 2025, 11 37 47 AM
096_Photo Nov 07 2025, 11 38 05 AM
124_Photo Nov 07 2025, 11 38 41 AM
120_Photo Nov 07 2025, 11 00 46 AM
119_Photo Nov 07 2025, 11 00 29 AM
117_Photo Nov 07 2025, 10 59 31 AM
118_Photo Nov 07 2025, 11 00 06 AM
103_Photo Nov 07 2025, 11 44 18 AM
104_Photo Nov 07 2025, 11 44 33 AM
132_Photo Nov 07 2025, 11 45 34 AM (1)
106_Photo Nov 07 2025, 11 45 19 AM
105_Photo Nov 07 2025, 11 44 46 AM
099_Photo Nov 07 2025, 11 43 20 AM
089_Photo Oct 29 2025, 11 30 33 AM (1)
102_Photo Nov 07 2025, 11 44 01 AM
101_Photo Nov 07 2025, 11 43 48 AM
122_Photo Nov 07 2025, 11 36 14 AM
123_Photo Nov 07 2025, 11 36 53 AM
114_Photo Nov 07 2025, 10 55 18 AM
113_Photo Nov 07 2025, 10 55 05 AM
133_Photo Oct 29 2025, 11 10 24 AM
136_Photo Oct 29 2025, 12 11 12 PM
135_Photo Oct 29 2025, 12 10 58 PM
153_Photo Nov 07 2025, 11 27 52 AM
172_Photo Nov 07 2025, 11 31 09 AM
168_Photo Nov 07 2025, 11 30 23 AM
167_Photo Nov 07 2025, 11 30 16 AM
166_Photo Nov 07 2025, 11 30 06 AM
147_Photo Oct 29 2025, 12 13 03 PM
171_Photo Nov 07 2025, 11 31 05 AM
169_Photo Nov 07 2025, 11 30 36 AM
163_Photo Nov 07 2025, 11 29 15 AM
164_Photo Nov 07 2025, 11 29 22 AM
162_Photo Nov 07 2025, 11 29 08 AM
161_Photo Nov 07 2025, 11 29 04 AM
157_Photo Nov 07 2025, 11 28 24 AM
158_Photo Nov 07 2025, 11 28 31 AM
160_Photo Nov 07 2025, 11 28 47 AM
173_Photo Nov 07 2025, 11 31 18 AM
159_Photo Nov 07 2025, 11 28 34 AM
026_Photo Nov 07 2025, 11 36 59 AM
027_Photo Nov 07 2025, 11 37 06 AM
016_Photo Nov 07 2025, 11 23 26 AM
014_Photo Nov 07 2025, 11 22 18 AM
025_Photo Nov 07 2025, 11 36 19 AM
018_Photo Nov 07 2025, 11 23 59 AM
019_Photo Nov 07 2025, 11 24 23 AM
170_Photo Nov 07 2025, 11 30 50 AM
174_Photo Nov 07 2025, 11 31 31 AM
010_Photo Nov 07 2025, 11 18 23 AM
020_Photo Nov 07 2025, 11 24 46 AM
188_Photo Nov 07 2025, 11 33 53 AM
185_Photo Nov 07 2025, 11 32 58 AM
190_Photo Nov 07 2025, 11 34 23 AM
187_Photo Nov 07 2025, 11 33 25 AM
186_Photo Nov 07 2025, 11 33 13 AM
189_Photo Nov 07 2025, 11 34 06 AM
040_Photo Oct 29 2025, 11 27 14 AM (1)
016_Photo Oct 29 2025, 11 27 14 AM (1)
Show More
Samantha Iannelli - Realtor
Realtor
M: 908-319-0823 | O: 888-397-7352
RS356849
Contact
Website
Send a Message
Your Name
Your Email Address
Your Phone Number (optional)
Your Message
Send
Cancel