COMING
SOON
Coming Soon
Tom Heil
Coldwell Banker Hearthside
(484) 550-2616
Schedule a Showing
COMING
SOON
4880 Little Gap Rd
Kunkletown, PA
Property Details
$574,900
List Price
776996
MLS Number
3
Beds
2
Baths
2-car
Garage
2,066
Square Feet
1900
Year Built
10.25 Acres
Lot Size
Printable Flyer
Schools
Local Info
AI photo to video
Photo Gallery
003_Photo May 14 2026, 10 59 48 AM
twilight
004_Photo May 14 2026, 10 59 56 AM
020_Photo May 14 2026, 11 08 37 AM
001_Photo May 14 2026, 11 08 33 AM
007_Photo May 14 2026, 11 02 54 AM
014_Photo May 14 2026, 11 05 27 AM
016_Photo May 14 2026, 11 05 40 AM
002_Photo May 14 2026, 10 59 44 AM
021_Photo May 14 2026, 10 04 53 AM
022_Photo May 14 2026, 9 47 55 AM (1)
023_Photo May 14 2026, 9 48 27 AM (1)
024_Photo May 14 2026, 9 50 48 AM (1)
025_Photo May 14 2026, 10 06 10 AM
044_Photo May 14 2026, 10 05 56 AM (1)
026_Photo May 14 2026, 10 13 34 AM (1)
027_Photo May 14 2026, 10 14 19 AM_with_fire
028_Photo May 14 2026, 10 14 33 AM
029_Photo May 14 2026, 10 14 51 AM
030_Photo May 14 2026, 10 15 03 AM
031_Photo May 14 2026, 10 11 34 AM
032_Photo May 14 2026, 10 11 51 AM
033_Photo May 14 2026, 10 12 01 AM (1)
034_Photo May 14 2026, 10 12 14 AM
035_Photo May 14 2026, 10 12 24 AM
036_Photo May 14 2026, 10 12 35 AM
037_Photo May 14 2026, 10 10 11 AM (1)
038_Photo May 14 2026, 10 10 33 AM (1)
039_Photo May 14 2026, 10 10 49 AM (1)
040_Photo May 14 2026, 10 11 08 AM (1)
041_Photo May 14 2026, 10 12 49 AM
042_Photo May 14 2026, 9 45 58 AM
043_Photo May 14 2026, 9 46 14 AM (1) (1)
045_Photo May 14 2026, 9 48 40 AM (1)
046_Photo May 14 2026, 9 49 19 AM
047_Photo May 14 2026, 9 51 48 AM (1)
048_Photo May 14 2026, 9 52 13 AM (1)
049_Photo May 14 2026, 9 50 02 AM
050_Photo May 14 2026, 9 50 17 AM
051_Photo May 14 2026, 10 03 08 AM
052_Photo May 14 2026, 10 03 32 AM (1)
053_Photo May 14 2026, 10 16 36 AM
054_Photo May 14 2026, 10 17 05 AM
055_Photo May 14 2026, 10 15 36 AM
056_Photo May 14 2026, 10 15 52 AM
057_Photo May 14 2026, 10 16 10 AM
059_Photo May 14 2026, 10 02 54 AM (1)
060_Photo May 14 2026, 10 20 17 AM (1)
061_Photo May 14 2026, 10 20 37 AM
062_Photo May 14 2026, 10 20 55 AM
063_Photo May 14 2026, 10 23 39 AM
064_Photo May 14 2026, 10 23 58 AM
065_Photo May 14 2026, 10 24 18 AM (1)
066_Photo May 14 2026, 10 25 19 AM
018_Photo May 14 2026, 11 07 44 AM
019_Photo May 14 2026, 11 07 51 AM
005_Photo May 14 2026, 11 00 05 AM
006_Photo May 14 2026, 11 02 36 AM
008_Photo May 14 2026, 11 03 07 AM
009_Photo May 14 2026, 11 03 11 AM
058_Photo May 14 2026, 10 30 41 AM (2)
010_Photo May 14 2026, 11 03 49 AM
011_Photo May 14 2026, 11 04 29 AM
012_Photo May 14 2026, 11 04 31 AM
013_Photo May 14 2026, 11 04 39 AM
015_Photo May 14 2026, 11 05 31 AM
017_Photo May 14 2026, 11 05 50 AM
067_Photo May 14 2026, 10 26 44 AM (1)
068_Photo May 14 2026, 10 28 18 AM
069_Photo May 14 2026, 10 28 27 AM (2)
070_Photo May 14 2026, 10 28 34 AM (1)
071_Photo May 14 2026, 10 29 21 AM (1)
072_Photo May 14 2026, 10 30 16 AM (1)
073_Photo May 14 2026, 10 30 58 AM (2)
074_Photo May 14 2026, 11 06 22 AM
075_Photo May 14 2026, 11 06 45 AM
076_Photo May 14 2026, 11 07 00 AM
077_Photo May 14 2026, 11 07 23 AM
078_Photo May 14 2026, 11 08 04 AM
079_Photo May 14 2026, 11 08 07 AM
080_Photo May 14 2026, 11 09 10 AM
081_Photo May 14 2026, 11 09 20 AM
082_Photo May 14 2026, 11 09 28 AM
085_Photo May 14 2026, 11 09 32 AM
086_Photo May 14 2026, 11 09 38 AM
087_Photo May 14 2026, 11 09 49 AM
097_Photo May 14 2026, 11 17 10 AM
100_Photo May 14 2026, 11 18 08 AM
098_Photo May 14 2026, 11 17 23 AM
099_Photo May 14 2026, 11 17 42 AM
084_Photo May 14 2026, 11 01 27 AM
089_Photo May 14 2026, 11 12 58 AM
093_Photo May 14 2026, 11 15 06 AM
092_Photo May 14 2026, 11 14 49 AM
095_Photo May 14 2026, 11 15 34 AM
096_Photo May 14 2026, 11 15 54 AM
090_Photo May 14 2026, 11 13 18 AM
091_Photo May 14 2026, 11 13 56 AM
094_Photo May 14 2026, 11 15 22 AM
088_Photo May 14 2026, 11 11 51 AM
Show More
Share This Property
Presented By
Tom Heil
(484) 550-2616
Contact
Send a Message
Your Name
Your Email Address
Your Phone Number (optional)
Your Message
Send
Cancel